| SILSO DAS NEVES | PRB | 10.777 | 1.808 | 2,96% | |
| IVAN SADA | PPS | 23.456 | 1.783 | 2,92% | |
| MAURO | PV | 43.456 | 1.711 | 2,8% | |
| SILAS | PTB | 14.123 | 1.531 | 2,5% | |
| EMERSON AFONSO | PSB | 40.123 | 1.519 | 2,49% | |
| SUELI DO YAKULT | PT | 13.222 | 1.491 | 2,44% | |
| PROFESSOR JUAREZ | PT | 13.199 | 1.212 | 1,98% | |
| VALDILENE | PV | 43.580 | 1.165 | 1,91% | |
| PROF DEMERCIO | PT | 13.333 | 1.165 | 1,91% | |
| PROFESSOR LUCIANO | PT | 13.123 | 1.158 | 1,89% | |
| ROBERTINHO ALMEIDA | PT | 13.113 | 1.144 | 1,87% | |
| J.RAMIRO | PRTB | 28.900 | 985 | 1,61% | |
| PROFESSOR CLAUDEMIR | PRP | 44.444 | 907 | 1,48% | |
| OSMAR DO MIRANTE | PSDC | 27.123 | 902 | 1,48% | |
| SULINAR | PC do B | 65.888 | 830 | 1,36% | |
| ELIENE MULHER DO CEARA | PT | 13.777 | 785 | 1,28% | |
| ELTON MECÂNICO | PSDB | 45.123 | 776 | 1,27% | |
| LAERCIO BIFANI | PV | 43.343 | 755 | 1,24% | |
| JOAO VICTOR "BÉ" | PMDB | 15.222 | 753 | 1,23% | |
| FLAVINHO SPINUCCI | PSDC | 27.011 | 752 | 1,23% | |
| FERNANDO PASQUALINO | PV | 43.444 | 748 | 1,22% | |
| CLAUDENIR (NIL) | PV | 43.777 | 740 | 1,21% | |
| IVANIR DORNELLES | PT | 13.051 | 720 | 1,18% | |
| RENATO MESQUITA | PSDC | 27.007 | 711 | 1,16% | |
| FERNANDO FIORESI | PSDB | 45.450 | 666 | 1,09% | |
| ILIDIO MECÂNICO | PSDC | 27.500 | 614 | 1% | |
| IVAM RIBEIRO | PSDB | 45.619 | 601 | 0,98% | |
| FELIPE MANTOVANI | PR | 22.123 | 589 | 0,96% | |
| CASSIA DA CICA | PSB | 40.200 | 574 | 0,94% | |
| MINEIRINHO DO SINDICATO | PT | 13.750 | 567 | 0,93% | |
| MARIO DA COMUNIDADE | PSB | 40.601 | 563 | 0,92% | |
| PROFESSORA MARILZA | PC do B | 65.123 | 549 | 0,9% | |
| CICERO XEXEU | PV | 43.234 | 547 | 0,89% | |
| PAULO ELIO AMERICA IV | PC do B | 65.013 | 546 | 0,89% | |
| ANDERSON TEIXEIRA | PT | 13.999 | 508 | 0,83% | |
| JOELSON BISPO | PV | 43.563 | 505 | 0,83% | |
| CELSO DO LOJÃO | DEM | 25.199 | 505 | 0,83% | |
| VALDECIR DA POPULAR | PRB | 10.222 | 498 | 0,81% | |
| BETÃO DA AMBULÂNCIA | PR | 22.222 | 482 | 0,79% | |
| MAURO BATISTA | PT | 13.665 | 477 | 0,78% | |
| TOXO | PT do B | 70.123 | 476 | 0,78% | |
| JOVANY CABELEIREIRO | PT | 13.477 | 470 | 0,77% | |
| AGNALDO ROMANIN | PSDB | 45.327 | 468 | 0,77% | |
| TONINHO RAFAEL | PT | 13.111 | 459 | 0,75% | |
| EDUARDO XAVIER "PIOLHO" | PSB | 40.650 | 430 | 0,7% | |
| PROF ARCILEI | PT | 13.010 | 424 | 0,69% | |
| MIGUEL AUTO ESCOLA | PC do B | 65.065 | 397 | 0,65% | |
| PROFESSOR GERALDO SPOLLI | PV | 43.000 | 388 | 0,63% | |
| EDSON CABELEIREIRO | PSB | 40.222 | 376 | 0,62% | |
| EDSON AZEVEDO | PT | 13.456 | 363 | 0,59% | |
| GILVAN AGUIAR | PV | 43.665 | 342 | 0,56% | |
| OSMAR DO AMERICA | PV | 43.133 | 336 | 0,55% | |
| ET | PV | 43.122 | 333 | 0,54% | |
| PROFESSOR TISIL | PSB | 40.040 | 330 | 0,54% | |
| NELSINHO | PSDB | 45.555 | 314 | 0,51% | |
| IMACULADA | PT | 13.480 | 312 | 0,51% | |
| INEZ ROSSI | PV | 43.123 | 294 | 0,48% | |
| ANALU YAKULT | PSDC | 27.000 | 286 | 0,47% | |
| VALDIR (MANOWALL) | PT | 13.130 | 286 | 0,47% | |
| OBREIRO JOSE ALVES | PHS | 31.371 | 284 | 0,46% | |
| DENISE MASELLA | PT | 13.000 | 274 | 0,45% | |
| LECO DO JEEP | PP | 11.555 | 260 | 0,43% | |
| JOÃO CANNA | PSB | 40.693 | 244 | 0,4% | |
| ZÉ VALDO | PSDB | 45.000 | 243 | 0,4% | |
| ALEX DA GUARDA | PT | 13.300 | 242 | 0,4% | |
| BOBY | PV | 43.222 | 241 | 0,39% | |
| PASTOR TONINHO | PRB | 10.555 | 238 | 0,39% | |
| MAYCON DE NOBREGA | PC do B | 65.555 | 237 | 0,39% | |
| PAULINHO SPAZZIO BACO | PP | 11.888 | 231 | 0,38% | |
| VINÃO | PC do B | 65.012 | 225 | 0,37% | |
| ROBERTO DO SINDICATO | PSDC | 27.222 | 223 | 0,36% | |
| RITA DA H2O | PTC | 36.136 | 223 | 0,36% | |
| DIEGO BUENO | PSDB | 45.678 | 218 | 0,36% | |
| RIBERTO DO PROJETO | PRB | 10.123 | 213 | 0,35% | |
| JU CABELEREIRA | PP | 11.999 | 212 | 0,35% | |
| BIRO | PV | 43.043 | 210 | 0,34% | |
| RAFAEL AGUIAR | PC do B | 65.777 | 208 | 0,34% | |
| MANOEL GOMES (O MINEIRO) | PV | 43.111 | 202 | 0,33% | |
| LUZIA MENDES | PSDB | 45.777 | 200 | 0,33% | |
| CASÃO | PMN | 33.123 | 192 | 0,31% | |
| TIÃO DO ESCOLAR | PSDB | 45.125 | 188 | 0,31% | |
| EDER | PSDB | 45.153 | 186 | 0,3% | |
| PROF CILENE | PT | 13.013 | 184 | 0,3% | |
| J.B.GONÇALVES | PTC | 36.500 | 172 | 0,28% | |
| ADÃO CAETANO | PP | 11.777 | 168 | 0,27% | |
| CLAUDETE HESPANHOL | PSB | 40.001 | 165 | 0,27% | |
| GIBA DO ESPORTE | PP | 11.151 | 164 | 0,27% | |
| RODRIGO ROMALEKE | PTC | 36.522 | 164 | 0,27% | |
| DENIZE DO CORREIO | PSDC | 27.012 | 160 | 0,26% | |
| TANNY | PSDB | 45.500 | 153 | 0,25% | |
| ZÉ ROCHA | PP | 11.111 | 153 | 0,25% | |
| ROSÁRIA CABELEIREIRA | PP | 11.002 | 150 | 0,25% | |
| ANDRESSA CORREA | PV | 43.143 | 147 | 0,24% | |
| PROF ANTONIO CARLOS | PC do B | 65.222 | 147 | 0,24% | |
| LULINHA CABELEREIRO | PSB | 40.007 | 144 | 0,24% | |
| SUELI DOS CACHORROS GAUCHINHA | PC do B | 65.000 | 144 | 0,24% | |
| MARCÃO OLIVEIRA | PC do B | 65.500 | 138 | 0,23% | |
| SORÓ | PSB | 40.789 | 136 | 0,22% | |
| BICUDO | PTC | 36.000 | 136 | 0,22% | |
| TIO TROVÃO | PSDC | 27.666 | 134 | 0,22% | |
| MARCELO GUTIERREZ | PDT | 12.012 | 123 | 0,2% | |
| VALDENIR | PSDC | 27.013 | 122 | 0,2% | |
| GIDEAO | PTC | 36.036 | 122 | 0,2% | |
| MANÉ SORVETEIRO | PV | 43.110 | 121 | 0,2% | |
| PROFESSORA MARLENE | PV | 43.024 | 119 | 0,19% | |
| NAIR CABELEREIRA | PP | 11.015 | 119 | 0,19% | |
| LAFAIETE DO REI DAS ÁGUAS | PSC | 20.007 | 119 | 0,19% | |
| PEDRÃO HIDRÁULICA | PP | 11.444 | 114 | 0,19% | |
| ADOMIRAN PRADO | PC do B | 65.122 | 113 | 0,18% | |
| RUI | PTC | 36.775 | 113 | 0,18% | |
| LAERCIO SANTOS | PTC | 36.001 | 107 | 0,18% | |
| RUELA DA PROMECA | PC do B | 65.999 | 104 | 0,17% | |
| PROFª LUCINEIA | DEM | 25.555 | 104 | 0,17% | |
| GERALDO PINTOR | PSDC | 27.027 | 104 | 0,17% | |
| CAL DA VILA REAL | PC do B | 65.678 | 103 | 0,17% | |
| TIA LENI | PSDC | 27.029 | 103 | 0,17% | |
| SANDRA YUMI DO AEROBOK | PSB | 40.642 | 101 | 0,17% | |
| SERGIO DA LEME | PP | 11.007 | 99 | 0,16% | |
| PAULO HELENO | PP | 11.666 | 99 | 0,16% | |
| MARTA DOS SALGADOS | PC do B | 65.292 | 94 | 0,15% | |
| NEUZA (DO MAGUILA) | PV | 43.100 | 91 | 0,15% | |
| PROFª MARIA JOSÉ | PR | 22.345 | 91 | 0,15% | |
| FATIMA BELINASSI | PV | 43.678 | 90 | 0,15% | |
| JOÃO PAMONHEIRO | PMN | 33.333 | 89 | 0,15% | |
| NIDÃO PINTURAS | PP | 11.123 | 88 | 0,14% | |
| JAIR | PHS | 31.031 | 85 | 0,14% | |
| PROF CÍCERO | PP | 11.222 | 85 | 0,14% | |
| LEANDRINHO | PTN | 19.222 | 82 | 0,13% | |
| NECHITA | PSC | 20.113 | 82 | 0,13% | |
| LEO DA IMOBILIARIA | PSDB | 45.999 | 81 | 0,13% | |
| OSCAR MENEZES | PSC | 20.123 | 81 | 0,13% | |
| GERSON ELETRICISTA | PMN | 33.007 | 81 | 0,13% | |
| FATIMA DO YAKULT | PV | 43.437 | 80 | 0,13% | |
| REGINALDO | PP | 11.321 | 80 | 0,13% | |
| NARCISO | PHS | 31.171 | 79 | 0,13% | |
| AILTON PLAN | PP | 11.607 | 79 | 0,13% | |
| ROSELI DO BURITI | PRB | 10.007 | 78 | 0,13% | |
| IRMÃO ISMAEL | PSC | 20.000 | 78 | 0,13% | |
| CONCEIÇÃO | PP | 11.333 | 76 | 0,12% | |
| SERGIO DE FREITAS | PC do B | 65.444 | 75 | 0,12% | |
| MARLUCE | PRB | 10.010 | 74 | 0,12% | |
| NATASHA FERNANDA | PC do B | 65.620 | 74 | 0,12% | |
| VALERIA MANICURE | PTN | 19.000 | 73 | 0,12% | |
| OZIEL NABAS | PSB | 40.000 | 68 | 0,11% | |
| IRENE DA LOJINHA | PSC | 20.456 | 66 | 0,11% | |
| MISSIONÁRIA FÁTIMA | PSC | 20.020 | 66 | 0,11% | |
| FABIANO TELES | PHS | 31.065 | 64 | 0,1% | |
| PASTOR JURACI | PSD | 55.135 | 62 | 0,1% | |
| XORORO | PTC | 36.222 | 62 | 0,1% | |
| NORMA SUELI | PP | 11.013 | 61 | 0,1% | |
| HORACIO | PSC | 20.150 | 59 | 0,1% | |
| EDMILSON ZÉ CANTOR | PR | 22.333 | 58 | 0,09% | |
| CICERO CASTRO | PHS | 31.930 | 52 | 0,09% | |
| VAGNER VIEIRA | PTC | 36.123 | 52 | 0,09% | |
| LIMA | PSD | 55.207 | 48 | 0,08% | |
| SONIA SERIQUETE | PC do B | 65.007 | 45 | 0,07% | |
| SAMUEL | PSD | 55.981 | 43 | 0,07% | |
| PROF. GRAÇA | PSDC | 27.777 | 43 | 0,07% | |
| ADRIANO DO FORRÓ | PSC | 20.789 | 43 | 0,07% | |
| EDMAR PROMOÇÕES | PTC | 36.125 | 43 | 0,07% | |
| LURDES BORDIN | PSDC | 27.296 | 42 | 0,07% | |
| CLAYTON | PSC | 20.190 | 42 | 0,07% | |
| CARIOCA DO CD | PSC | 20.222 | 42 | 0,07% | |
| LUCIANO DO FERRO VELHO | PC do B | 65.005 | 40 | 0,07% | |
| VALDEMIR SILVA | PSD | 55.000 | 40 | 0,07% | |
| GRAÇA | PMN | 33.456 | 39 | 0,06% | |
| JOSÉ ROBERTO COWBOY | PSDB | 45.045 | 38 | 0,06% | |
| KELLY | PMN | 33.444 | 38 | 0,06% | |
| ROSENILDA | PTC | 36.043 | 37 | 0,06% | |
| AMARILDO DO CHEVETTE | PTC | 36.300 | 37 | 0,06% | |
| MONICA DO BAR | PSDB | 45.455 | 33 | 0,05% | |
| BEL DA ESCOLA | PT | 13.131 | 32 | 0,05% | |
| GI | DEM | 25.222 | 30 | 0,05% | |
| MARIANO DO AMERICA II | PSC | 20.726 | 28 | 0,05% | |
| MARY | PTN | 19.251 | 26 | 0,04% | |
| SOLANGE | PTC | 36.051 | 26 | 0,04% | |
| KEITE COSTA | PTC | 36.046 | 24 | 0,04% | |
| ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS | PSD | 55.013 | 23 | 0,04% | |
| MÁRCIO BIGODE | PSC | 20.220 | 23 | 0,04% | |
| MARIA IZABEL | PC do B | 65.666 | 21 | 0,03% | |
| MARIA (CIDINHA) | PSD | 55.145 | 20 | 0,03% | |
| NICOLAU DO BURITI | DEM | 25.600 | 20 | 0,03% | |
| EVA DA PROMECA | PP | 11.172 | 19 | 0,03% | |
| MELO | PMN | 33.000 | 18 | 0,03% | |
| ERIC (DA COLETA DE LIXO) | PC do B | 65.333 | 14 | 0,02% | |
| NILDA | PSD | 55.555 | 10 | 0,02% | |
| TIA SELMA | PMN | 33.253 | 5 | 0,01% | |
| ROSANA | PMN | 33.777 | 5 | 0,01% | |
| FERNANDÃO | PTC | 36.048 | 5 | 0,01% | |
| IRACI MARQUES | PHS | 31.000 | 0 | 0% | |
| GUTÃO | DEM | 25.123 | 0 | 0% | |
| JEFERSON TOCERA | DEM | 25.100 | 0 | 0% | |
| ERENE SANTIAGO DE LIMA | PSDB | 45.333 | 0 | 0% | |
| SILVANA DO JORNAL | PMDB | 15.015 | 0 | 0% | |
| SPOLLI | PMDB | 15.123 | 0 | 0% | |
| BEL | PMN | 33.111 | 0 | 0% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário